Classe : R5, E2, I1 | |||
Style : | Creek | # Rapide : | 5 |
Habileté : | Expert | Longueur : | 1 km |
Profil : | Discontinu | Durée : | hrs |
Pente moy : | % | ||
Pente max : | % / km | ||
Frais : | |||
Navette : | km | Véhicule : | |
Protocole d'accès : | |||
Problème d'accès : |
Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
20 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite % |